ТРЦ «Охта Молл»
Торгово-развлекательный центр, Санкт-Петербург
Эксплуатация и техническое обслуживание 20 систем безопасности и автоматики здания: пожарная сигнализация и автоматика, газовое пожаротушение, СОУЭ, видеонаблюдение, СКУД, паркинг, диспетчеризация, мониторинг конструкций. На объекте 8 специалистов, круглосуточно дежурит смена из двух инженеров. Поэтапная реконструкция комплекса систем безопасности — более 160 выполненных работ за первый год.
- 20
- систем на обслуживании
- ≈5 200
- пожарных извещателей
- ≈420
- камер
- ≈400
- точек прохода
Состав систем на обслуживании
| Система | Оборудование | Состав |
|---|---|---|
| Пожарная сигнализация | Autronica AutroSafe 4, «Болид» | ≈5 200 извещателей, 2 станции и 6 контроллеров, ≈930 адресных модулей ввода-вывода, 383 блока управления противопожарными клапанами |
| Газовое пожаротушение | «Болид» | 12 направлений, 14 модулей |
| Автоматика водяного пожаротушения | «Поток» | 32 сигнализатора потока, 127 концевых выключателей |
| Оповещение и управление эвакуацией | Autronica APS | ≈1 250 речевых оповещателей, ≈3 900 световых табло и указателей, 31 станция обратной связи |
| Видеонаблюдение | Pelco, Dahua, TRASSIR | 395 камер, с камерами паркинга — ≈420 |
| СКУД и охранная сигнализация | «Болид», «Орион Про» | 386 контроллеров, 601 считыватель, ≈400 точек прохода, 655 датчиков дверей |
| Паркинг | навигация на 734 машино-места, 54 шлагбаума, 13 автоматических касс | |
| Диспетчеризация здания (BMS) | Siemens Desigo | 29 контроллеров, 22 щита |
| СКС | 37 шкафов, 40 коммутаторов | |
| Мониторинг конструкций, подсчёт посетителей, усиление связи | 16 инклинометров, 41 счётчик посетителей, 242 антенны |
Также на обслуживании: оповещение ГО и ЧС, связь для маломобильных групп, СМИС, СУКС, ОКСИОН, связь с лифтами, остановка траволаторов, домофония.